Service & Informationen
Themen von A-Z
Informationen zu Generika
| Medikament | Grundpreis ab | Preisspanne | |
|---|---|---|---|
| NICOTINELL Lutschtabletten 1 mg Mint, 96 ST, Novartis Consumer Health GmbH | 0,19 € / 1 ST | 18,57 - 29,95 € | |
| NICOTINELL Lutschtabletten 2 mg Mint, 96 ST, Novartis Consumer Health GmbH | 0,22 € / 1 ST | 21,33 - 32,80 € | |
| NICORETTE Microtab 2 mg Sublingualtabletten, 30 ST, Johnson&Johns. GmbH Otc | 0,22 € / 1 ST | 6,61 - 11,96 € | |
| ZYBAN Retardtabletten, 100 ST, GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, rezeptpflichtig | 1,28 € / 1 ST | 128,16 - 145,64 € | |
| NICORETTE Pflaster 24,9 mg, 14 ST, Johnson&Johns. GmbH Otc | 2,48 € / 1 ST | 34,70 € |
